1 Ghosts I 3/4 60 bpm
2 Ghosts I 3/4 63 bpm
3 Ghosts I 4/4 135 bpm
4 Ghosts I 4/4 72 bpm
5 Ghosts I 4/4 81 bpm
6 Ghosts I 4/4 61 bpm
7 Ghosts I 4/4 98 bpm
8 Ghosts I 4/4 56 bpm
9 Ghosts I 3/4 80 bpm
10 Ghosts II 4/4 102 bpm
11 Ghosts II 4/4 90 bpm
12 Ghosts II 4/4 **bpm
13 Ghosts II 4/4 59 bpm
14 Ghosts II 4/4 83 bpm
15 Ghosts II 4/4 101 bpm
16 Ghosts II 4/4 102 bpm
17 Ghosts II 4/4 81 bpm
18 Ghosts II 4/4 86 bpm
19 Ghosts III 4/4 80 bpm
20 Ghosts III 4/4 140 bpm
21 Ghosts III 4/4 71 bpm
22 Ghosts III 4/4 120 bpm
23 Ghosts III 4/4 73 bpm
24 Ghosts III 4/4 122 bpm
25 Ghosts III 3/4 54 bpm
26 Ghosts III 4/4 158 bpm
27 Ghosts III 4/4 138 bpm
28 Ghosts IV 4/4 60 bpm
29 Ghosts IV 4/4 99 bpm
30 Ghosts IV 7/4 95 bpm
31 Ghosts IV 4/4 61 bpm
32 Ghosts IV 4/4 122 bpm
33 Ghosts IV 4/4 89.5 bpm
34 Ghosts IV 4/4 64 bpm
35 Ghosts IV 4/4 74 bpm
36 Ghosts IV 4/4 64 bpm
37 Ghosts V 4/4 143.5 bpm
38 Ghosts V 6/4 132 bpm
** - Bar 1 thru 22 is 75 bpm; a logarhythmic ramp of 80 bpm to 86 bpm from bar 23 to 29
Source http://www.ninremixes.com